金融資産運用 株式投資
過去問題
【検索条件】
年度 :
分野1 :金融資産運用
分野2 :株式投資
キーワード:
| 問題No | 問題 | 分野 | 出題年 |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価は、東京証券取引所スタンダー… | 学科/金融資産運用 | 2023年9月問14 | |
| 株式の投資指標として利用されるROEは、… | 学科/金融資産運用 | 2023年9月問44 | |
| 配当性向とは、株価に対する1株当たり年間… | 学科/金融資産運用 | 2023年5月問14 | |
| 日経平均株価は、東京証券取引所プライム市… | 学科/金融資産運用 | 2023年1月問14 | |
| 株式の投資指標のうち、( )は、株価… | 学科/金融資産運用 | 2023年1月問43 | |
| 株式の投資指標のうち、ROEは、当期純利… | 学科/金融資産運用 | 2022年9月問43 | |
| 株式の投資指標のうち、( )は、株価… | 学科/金融資産運用 | 2024年1月問44 | |
| 国内の証券取引所に上場している内国株式を… | 学科/金融資産運用 | 2025年5月問14 | |
| X社の株価が1,500円、1株当たり純利… | 学科/金融資産運用 | 2025年5月問42 | |
| 国内の証券取引所に上場している内国株式を… | 学科/金融資産運用 | 2024年5月問14 | |
| 株式の投資指標のうち、( )は、株価… | 学科/金融資産運用 | 2024年5月問42 |
