2024年1月学科
FP3級 過去問題
『FP3級 2024年1月学科』の過去問題です。
「過去問を解く」ボタンを押すと1問目から、問題Noをクリックするとそこから過去問を解くことができます。
2024年1月学科の過去問題
| 問題No | 問題 | 分野 |
|---|---|---|
| 日本銀行の金融政策の1つである公開市… | 学科/金融資産運用 | |
| 株式投資信託の運用において、個別銘柄… | 学科/金融資産運用 | |
| 元金2,500,000円を、年利4%… | 学科/金融資産運用 | |
| 為替予約を締結していない外貨定期預金… | 学科/金融資産運用 | |
| 日本国内に本店のある銀行の国内支店に… | 学科/金融資産運用 | |
| 景気動向指数において、完全失業率は、… | 学科/金融資産運用 | |
| 追加型株式投資信託を基準価額1万20… | 学科/金融資産運用 | |
| 表面利率(クーポンレート)4%、残… | 学科/金融資産運用 | |
| 株式の投資指標のうち、( )は、… | 学科/金融資産運用 | |
| 異なる2資産からなるポートフォリオに… | 学科/金融資産運用 |
