2023年9月学科
FP3級 過去問題
『FP3級 2023年9月学科』の過去問題です。
「過去問を解く」ボタンを押すと1問目から、問題Noをクリックするとそこから過去問を解くことができます。
2023年9月学科の過去問題
| 問題No | 問題 | 分野 |
|---|---|---|
| 景気動向指数において、コンポジット・… | 学科/金融資産運用 | |
| 追加型の国内公募株式投資信託において… | 学科/金融資産運用 | |
| 債券の信用格付とは、債券やその発行体… | 学科/金融資産運用 | |
| 日経平均株価は、東京証券取引所スタン… | 学科/金融資産運用 | |
| オプション取引において、他の条件が同… | 学科/金融資産運用 | |
| 一定期間内に国内で生産された財やサー… | 学科/金融資産運用 | |
| 投資信託の運用において、株価が企業の… | 学科/金融資産運用 | |
| 表面利率(クーポンレート)3%、残存… | 学科/金融資産運用 | |
| 株式の投資指標として利用されるROE… | 学科/金融資産運用 | |
| 外貨預金の預入時において、預入金融機… | 学科/金融資産運用 |
